Габаритные размеры и вес насосов серии 3ST

Модель насоса А, мм В, мм С, мм D, мм Масса нетто, кг
3ST 1-60 535 873 75 Rp 1" 7,2
3ST 1-85 694 1032 75 Rp 1" 8,8
3ST 1-105 830 1238 75 Rp 1" 9,6
3ST 2-50 613 951 75 Rp 1" 8,1
3ST 2-70 768 1136 75 Rp 1" 9,6
3ST 2-85 898 1306 75 Rp 1" 11,2
3ST 2-100 1029 1477 75 Rp 1" 12,8
3ST 2-120 1209 1702 75 Rp 1" 14,7
3ST 3-50 757 1125 75 Rp 1"1/4 9,2
3ST 3-65 893 1300 75 Rp 1"1/4 10,9
3ST 3-75 1026 1474 75 Rp 1"1/4 12,6
3ST 3-90 1184 1677 75 Rp 1"1/4 14,3

Фильтры
Фильтры по ценам
-
Диаметр выходного отверстия:
Максимальный напор:
Пропускная способность: